
学校建成于2015年,位于宿松县东北新城弹子山南麓,交通便利,学校规划用地200亩,建筑面积50000余平米,一期总投资1亿余元。
学校建有400米标准化塑胶跑道、全草坪足球运动场、塑胶篮球场、羽毛球场、乒乓球场。 学校依山傍水、清静幽雅、风景秀丽、人文荟萃,是有志青年学习、生活、成才的理想之地。

冬去春来,花开花落,不经意间,我从事教育事业已十五载有余。普高教育、中职教育不仅仅是教授学生一门知识或一门技能那么简单,更重要的是重塑他们的思想与性格,培养他们的行为与习惯。
教育之路虽然艰辛,但我用中德人特有的“坚持”精神,带领全体同仁以“以人为本、以德立校、从严治校、质量兴校、育一流人才”的办学宗旨为引领;秉持“人各有才、人无全才、扬长避短、个个是才”的人才培养理念;探索“普高教育、中职教育”为一体的综合制办学新模式;注重“因才施教、个性发展”;实施“校企融合、以产助学、学产互动、产教结合”的办学理念。努力把同学们培养成“重德明理、遵规守纪、团结协作、包容感恩、求实创新、务实奋进、勤学苦练、高技高能、德才兼备的高素质人才”。努力让莘莘学子“升学有门、就业有路”。
尊敬的家长、尊敬的各位同事、亲爱的同学,让我们一起努力、奋斗、加油!

安徽师范大学物理系毕业,中学高级教师,中共党员,县级“教书育人、为人师表”先进个人。在《安徽教育科研》发表论文一篇,有省级获奖论文四篇(其中一等奖论文一篇)。全国中学物理教学专业委员会会员,市物理学会副秘书长。宿松县教育教学研究室副主任,教科所所长。

中学高级教师,大学本科学历,现任中德学校副校长。从事教育工作16年,先后担任教务主任2年,副校长11年,积累了丰富的教育教学管理经验。曾获“先进教育工作者”、“教书育人先进个人”、“优秀教师”荣誉称号。在国家、省市刊物发表论文十多篇,其中《中职学生管理之我见》获省级论文一等奖、《中职班主任管理之我见》获市级论文一等奖。。

中共党员,中学高级教师,大学本科学历,现任中德学校政教处主任。自工作以来,担任了26年的班主任,积累了丰富而独特的班级管理经验。曾获“教书育人先进个人”、“优秀教师”、“优秀班主任”、“骨干班主任”、“优秀共产党员”等荣誉称号。在国家、省市刊物发表论文二十多篇,其中《班主任工作之我见》获省级论文一等奖,《抓“五个和谐统一”,促“课堂质量提升”》获国家级论文二等奖。

中共党员,中学高级教师,大学本科学历,现任中德学校教务主任。自工作以来,一直从事教育教学和管理工作,多篇教育教学论文在省、市获奖,先后荣获市级“优秀班主任”、“骨干教师”,宿松县“先进教育工作者”、“先进德育工作者”、“骨干教师”、“优秀团干部”、“优秀共产党员”等称号,多次在宿松县物理优质课大赛中荣获“一等奖”。

大学本科学历,中学一级教师,现任中德学校办公室主任。自2005年从教以来,一直从事高中语文教学工作和班主任工作。课余常致力于高中语文教学的研究,注重对学生健康品质的培养。撰写的《试论在语文教学中渗透心理健康教育》在市级论文评选中获奖,《浅析新课改背景下的高中语文教学》发表于省级刊物《科教文汇》

中共党员,大学本科学历,现任中德学校安保处主任。参军12年,荣获“优秀共产党员”、“全军优秀士官人才奖”、“军队科技进步奖”、“维修技术能手”、“爱岗敬业标兵”等荣誉称号,并且荣立“三等功”两次。2013年转业到地方工作,2014年被宿松县城管执法局评为“年度工作先进个人”。2015年9月,怀着对教师职业的热爱,毅然放弃稳定的城管工作,奔向三尺讲台,圆了自己儿时的教师梦。

中学高级教师,大学本科学历,现任中德学校政教处副主任。从事高中体育教学二十多年,拥有丰富的教育教学经验。2007年在安庆市中小学体育教师教学基本技能比赛中荣获高中组一等奖,多篇教育教学论文在市县级评比中获奖,带领的体训队曾多次在市县级运动会比赛中获奖,并为高校输送了许多优秀体育专业人才。

大学本科学历,现任中德学校教务处副主任、高一(1)班班主任。毕业十余载,一直从事高中地理教育教学工作和班主任工作。曾获安庆市高中地理优质课评比“二等奖”,获“优秀班主任”、“优秀教师”等荣誉称号,多篇教育教学论文在市县级评比中获奖。2015年参加了安徽省中等职业学校骨干班主任培训。
宿松县中德职业技术学校
2025届宿松县毕业生求职创业补贴发放公示表
咨询电话:0556----3555198
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 公示身份证号 | 补贴金额 |
1 | 张洁 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********0389 | 1500 |
2 | 余果 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********5276 | 1500 |
3 | 朱新伟 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********661X | 1500 |
4 | 徐得鑫 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********3012 | 1500 |
5 | 余慧琳 | 宿松县中德职业技术学校 | 350124********0084 | 1500 |
6 | 汪朗 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4814 | 1500 |
7 | 王文昊 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********5612 | 1500 |
8 | 沈鹏 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********2212 | 1500 |
9 | 余栉林 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********3020 | 1500 |
10 | 汪涛 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********0053 | 1500 |
11 | 吴宏凯 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********447X | 1500 |
12 | 洪栋 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4012 | 1500 |
13 | 廖明鑫 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6033 | 1500 |
14 | 夏玲燕 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********872X | 1500 |
15 | 沈伟君 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********2215 | 1500 |
16 | 金圣 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4010 | 1500 |
17 | 虞海超 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********1432 | 1500 |
18 | 黄燕 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4464 | 1500 |
19 | 肖文灿 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********361X | 1500 |
20 | 吴琼 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********0821 | 1500 |
21 | 洪闵聪 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6039 | 1500 |
22 | 苏成龙 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********5218 | 1500 |
23 | 吴欣倩 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********0069 | 1500 |
24 | 吴广 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********261X | 1500 |
25 | 王琳 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********522X | 1500 |
26 | 肖雅 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********3619 | 1500 |
27 | 胡明金 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********5210 | 1500 |
28 | 陈鹏 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********3016 | 1500 |
29 | 唐华娟 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********3426 | 1500 |
30 | 祝起龙 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********0819 | 1500 |
31 | 彭涛 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********3630 | 1500 |
32 | 汪益涛 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********641X | 1500 |
33 | 洪智伟 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4039 | 1500 |
34 | 司海英 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********1826 | 1500 |
35 | 熊佳豪 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6634 | 1500 |
36 | 柴慧玟 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********1824 | 1500 |
37 | 梅铭轩 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6013 | 1500 |
38 | 严蒙莎 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********2223 | 1500 |
39 | 殷涵 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********1024 | 1500 |
40 | 江静 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********362X | 1500 |
41 | 王婷婷 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6625 | 1500 |
42 | 陈亚欣 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6025 | 1500 |
43 | 吴鑫鹏 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4035 | 1500 |
44 | 何海建 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6414 | 1500 |
45 | 汪聪玲 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********6029 | 1500 |
46 | 洪小阳 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4044 | 1500 |
47 | 胡伟军 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********2217 | 1500 |
48 | 王志伟 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********2219 | 1500 |
49 | 洪锦琦 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4035 | 1500 |
50 | 唐倩 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********3429 | 1500 |
51 | 金凯杰 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********4811 | 1500 |
52 | 方海胜 | 宿松县中德职业技术学校 | 360430********0316 | 1500 |
53 | 梅美霞 | 宿松县中德职业技术学校 | 340826********604X | 1500 |
我校为综合高中,有普高,也有职高( 计算机、学前教育、汽车制造与维修、会计等专业 )可为学生提供多样化的选择。
学校教师多数为国家公办教师,师资队伍稳定,教学经验丰富。历年来,本科达线人数保持在50人以上,其中2020届应届毕业生秦小柔同学被211双一流大学郑州大学录取。我校大多数同学的中考成绩都在普高线以下,多年来创造奇迹,均取得了"低分进,高分出"的优异成绩!
学校教师多数为国家公办教师,师资队伍稳定,教学经验丰富。历年来,本科达线人数保持在50人以上,其中2020届应届毕业生秦小柔同学被211双一流大学郑州大学录取。我校大多数同学的中考成绩都在普高线以下,多年来创造奇迹,均取得了"低分进,高分出"的优异成绩!
高考明星榜(部分)
序 号 | 学生 姓名 | 录取院校 | 中考 成绩 | 毕业学校 | 家庭地址 |
1 | 秦小柔 | 郑州大学 211、双一流大学 | 622 | 洲头中学 | 洲头小瓜村十六组 |
2 | 虞家乐 | 安庆师范大学(一本) | 526 | 新兴初中 | 宿松县佐坝乡 |
3 | 石宏德 | 安庆师范大学(一本) | 400 | 木梓初中 | 千岭乡毛坝村 |
4 | 杨刘焰 | 河南工业大学(一本) | 515 | 复镇中学 | 复兴镇新街 |
5 | 胡江星 | 安庆师范大学(一本) | 513 | 东洪初中 | 下仓镇洋普村 |
6 | 段天赐 | 安徽财经大学(一本) | 535 | 河塌初中 | 河塌乡 |
7 | 夏端鹏 | 阜阳师范学院(一本) | 577 | 长湖初中 | 下仓镇九成村 |
8 | 张小杰 | 闵江学院(一本) | 480 | 城关中学 | 宿松县顺豪雅苑 |
9 | 邓欣 | 安徽师范大学 | 510 | 实验初中 | 宿松县城 |
10 | 吴家乐 | 广西艺术学院(一本) | 588 | 二郎初中 | 二郎镇二郎村 |
11 | 宋强 | 巢湖学院 | 556 | 复镇初中 | 复兴镇老岸社区 |
12 | 张先安 | 巢湖学院 | 502 | 实验初中 | 宿松县龙门花园 |
13 | 石海军 | 巢湖学院 | 493 | 程岭初中 | 程岭乡杨辛村 |
14 | 尹小琴 | 新华学院 | 549 | 新前初中 | 千岭乡张庙村 |
15 | 张杭波 | 滁州学院 | 493 | 长铺初中 | 长铺镇长铺社区 |
16 | 桂浩文 | 淮南师范学院 | 422 | 汇口初中 | 宿松县汇口镇 |
17 | 杨钰溪 | 安徽工业大学工商学院 | 569 | 漕湖初中 | 汇口镇漕湖村 |
18 | 王钦 | 安徽新华学院 | 544 | 汇口中学 | 汇口镇龙潭村 |
19 | 戴洋洋 | 淮南师范学院 | 529 | 程营初中 | 汇口镇康公村 |
20 | 张丽娟 | 滁州学院 | 485 | 东洪初中 | 下仓镇东洪村 |
21 | 虞峰 | 江西工程学院 | 474 | 城关初中 | 联盟村沙堤坝 |
22 | 方举 | 安徽信息工程学院 | 550 | 汇口初中 | 汇口镇市场路 |
23 | 柴康 | 安徽文达信息工程学院 | 469 | 汇口初中 | 汇口镇三兴村 |
24 | 石佳怡 | 铜陵学院 | 474 | 汇口初中 | 汇口镇张月夏墩组 |
25 | 王鑫 | 安徽工业大学 | 457 | 破凉初中 | 复兴镇老岸村 |
26 | 祝凯 | 滁州学院 | 573 | 河塌初中 | 河塌乡新页村 |
27 | 张鑫 | 牡丹江师范学院 | 578 | 河塌初中 | 汽运城8栋 |
28 | 陈佳文 | 安庆师范大学 | 553 | 河塌初中 | 凉亭镇三德村 |
29 | 董文青 | 大连艺术学院 | 460 | 九成初中 | 宿松县九成 |
30 | 潘凯琴 | 四川文化艺术学院 | 529 | 城关初中 | 佐坝乡汪昌咀村 |
31 | 王红 | 四川文化艺术学院 | 571 | 汇口初中 | 洲头乡宗营村 |
32 | 段明慧 | 大连艺术学院 | 542 | 实验初中 | 孚玉镇联盟村 |
33 | 殷润琴 | 河北传媒学院 | 511 | 新兴初中 | 佐坝乡洪岭村 |
34 | 焦泽军 | 新疆工程学院 | 603 | 二郎初中 | 二郎墨烟罗屋村 |
35 | 夏银生 | 合肥学院 | 0 | 城关初中 | 宿松县光明路 |
36 | 周思梦 | 黄山学院 | 410 | 五里初中 | 五里乡六圩村 |
37 | 石冰星 | 合肥学院 | 553 | 城关初中 | 宿松县人民西路 |
38 | 高齐龙 | 铜陵学院 | 445 | 实验中学 | 东北新城高大屋 |
39 | 张江飞 | 合肥师范学院 | 525 | 程岭初中 | 程岭乡杨辛村 |
40 | 苏全渊 | 合肥师范学院 | 465 | 趾凤初中 | 凉亭镇 |
41 | 吴思思 | 井冈山大学 | 519 | 二郎初中 | 二郎镇 |
42 | 胡雨潇 | 湖南科技学院 | 400 | 东洪初中 | 下仓镇下仓埠社区 |
43 | 谭智威 | 海南热带海洋学院 | 403 | 洲头中学 | 洲头乡罗渡村 |
44 | 金俊 | 太原学院 | 569 | 隘口初中 | 隘口小圩金屋 |
45 | 刘秀婷 | 蚌埠学院 | 577 | 长铺初中 | 长铺社区江屋 |
46 | 秦小敏 | 安徽建筑大学 | 622 | 洲头中学 | 洲头小瓜村十六组 |
47 | 方楠 | 安徽外国语学院 | 424 | 实验中学 | 孚玉镇龙井社区 |
48 | 陈张亮 | 榆林学院 | 376 | 破凉初中 | 破凉镇对桥村 |
因材施教 量身定制 个性发展
发掘兴趣 多样选择 多向培养
我校为普职融合的高中学校。设有普高班、对口高考班、艺体特长班,学生可根据自身情况及特长爱好进行科学灵活的选择,既可扬长避短,更可避免普通高中学生挤独木桥的现象。全力打造纯文升学、纯理升学、艺体升学、技能升学等多通道升学特色学校。
学校开设精英班、重点班、艺体班、技能班、量身定制、多样选择、多向培养,真正做到因材施教、个性发展。因此我校学生升学门路多,升学更容易,升学压力更小。
学校除开设普高班、护理大专预科班外,还开设美术、音乐、体育、学前教育、数控技术应用、汽车制造与检修、会计电算化、计算机应用、旅游乘务等对口高考专业。读对口高考班,考本科更轻松、机率更高。
发掘兴趣 多样选择 多向培养
我校为普职融合的高中学校。设有普高班、对口高考班、艺体特长班,学生可根据自身情况及特长爱好进行科学灵活的选择,既可扬长避短,更可避免普通高中学生挤独木桥的现象。全力打造纯文升学、纯理升学、艺体升学、技能升学等多通道升学特色学校。
学校开设精英班、重点班、艺体班、技能班、量身定制、多样选择、多向培养,真正做到因材施教、个性发展。因此我校学生升学门路多,升学更容易,升学压力更小。
学校除开设普高班、护理大专预科班外,还开设美术、音乐、体育、学前教育、数控技术应用、汽车制造与检修、会计电算化、计算机应用、旅游乘务等对口高考专业。读对口高考班,考本科更轻松、机率更高。